Open Information
Fair Competition
Fair Results
发布时间:2026-09-02
原公告的采购项目编号:441900009-2026-00479
原公告的采购项目名称:东莞松山湖实验小学食堂食材采购配送服务项目
首次公告日期:2026年08月20日
合同包1(食材配送服务(生鲜全菜类)):
更正事项:采购结果
更正原因:
更正代理服务费金额
更正内容:
原公告的合同包1(食材配送服务(生鲜全菜类))代理服务费金额:4.080000(万元),更正为:3.456000(万元)。
合同包2(食材配送服务(综合类)):
更正事项:采购结果
更正原因:
更正代理服务费金额
更正内容:
原公告的合同包2(食材配送服务(综合类))代理服务费金额:3.456000(万元),更正为:1.170000(万元)。
其他内容不变
更正日期:2026年09月02日
合同包1(食材配送服务(生鲜全菜类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 40.00 | 9.48 | 94.08 | 1 | 1 |
| 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 40.00 | 9.47 | 91.27 | 2 | 2 |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.59 | 88.59 | 3 | 3 |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 40.00 | 9.51 | 86.71 | 4 | |
| 三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 9.47 | 86.47 | 5 | |
| 广东富丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 40.00 | 10.00 | 83.60 | 6 | |
| 东莞市威士丁饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 31.00 | 9.48 | 72.88 | 7 |
合同包2(食材配送服务(综合类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 9.49 | 93.49 | 1 | 1 |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.23 | 88.23 | 3 | 2 |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 40.00 | 9.23 | 86.43 | 4 | 3 |
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 40.00 | 9.47 | 92.47 | 2 | 兼投不兼中 |
| 三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 9.38 | 85.38 | 5 | |
| 广东富丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 40.00 | 10.00 | 84.20 | 6 | |
| 东莞市威士丁饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 36.00 | 9.21 | 77.61 | 7 | |
| 东莞市菜莞家净菜有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
1.采购人信息
名 称:东莞松山湖实验小学
地 址:松山湖青田路2号
联系方式:0769-26621605
2.采购代理机构信息
名 称:广东易采项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道簪花路11号1单元901室
联系方式:0769-22238188
3.项目联系方式
项目联系人:易小姐
电 话:0769-22238188
广东易采项目管理有限公司
2026年09月02日
顶部