Open Information
Fair Competition
Fair Results
发布时间:2026-08-25
合同包1(巡警大队、治安管理大队、交管大队、法制大队、大岭山所、全部摩托车):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市众天汽车服务有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇大岭山南一路2号187室 | 折扣率:99.00% |
合同包2(情报指挥中心、刑事侦查大队、杨屋所、连平所):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市昌茂汽车维修有限公司 | 东莞市大岭山镇金桔村教育路148号 | 折扣率:99.00% |
合同包1(巡警大队、治安管理大队、交管大队、法制大队、大岭山所、全部摩托车):
服务类(东莞市众天汽车服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 车辆维修和保养服务 | 巡警大队、治安管理大队、交管大队、法制大队、大岭山所、全部摩托车 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
合同包2(情报指挥中心、刑事侦查大队、杨屋所、连平所):
服务类(东莞市昌茂汽车维修有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 车辆维修和保养服务 | 情报指挥中心、刑事侦查大队、杨屋所、连平所 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 自合同签订之日起一年 | 详见招标文件要求 |
徐圣明(采购人代表)、王苑东、王春香、李建琪、龙媛
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费以各采购包预算金额为计算基数,采用差额定率累进法计算。差额定率累进法计算费率表如下:预算金额100万元以下:货物类费率1.5%,服务类费率1.5%,工程类费率1.0%。预算金额100-500万元:货物类费率1.1%,服务类费率0.8%,工程类费率0.7%。预算金额500-1000万元:货物类费率0.8%,服务类费率0.45%,工程类费率0.55%。预算金额1000-5000万元:货物类费率0.5%,服务类费率0.25%,工程类费率0.35%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 巡警大队、治安管理大队、交管大队、法制大队、大岭山所、全部摩托车 | 2.049258 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 情报指挥中心、刑事侦查大队、杨屋所、连平所 | 0.975 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(巡警大队、治安管理大队、交管大队、法制大队、大岭山所、全部摩托车):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市众天汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 9.09 | 90.89 | 1 | 1 |
| 东莞市昌茂汽车维修有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 30.00 | 9.09 | 85.69 | 2 | 2 |
| 东莞市隆泰汽车维修服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 30.00 | 10.00 | 79.40 | 3 | 3 |
| 东莞市大岭山湘粤通汽车空调维修店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 6.00 | 9.05 | 43.05 | 4 | |
| 东莞市大岭山创达汽车维修店 | 通过 | 通过 | 29.00 | 3.00 | 9.18 | 41.18 | 5 |
合同包2(情报指挥中心、刑事侦查大队、杨屋所、连平所):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市昌茂汽车维修有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 30.00 | 9.09 | 85.69 | 2 | 1 |
| 东莞市隆泰汽车维修服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 30.00 | 10.00 | 79.40 | 3 | 2 |
| 东莞市大岭山湘粤通汽车空调维修店 | 通过 | 通过 | 28.00 | 6.00 | 9.05 | 43.05 | 4 | 3 |
| 东莞市众天汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 9.09 | 90.89 | 1 | 兼投不兼中 |
| 东莞市大岭山创达汽车维修店 | 通过 | 通过 | 29.00 | 3.00 | 9.18 | 41.18 | 5 |
1.采购人信息
名 称:东莞市公安局大岭山分局
地 址:东莞市大岭山镇教育路113号
联系方式:0769-83352502
2.采购代理机构信息
名 称:广东易采项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道簪花路11号1单元901室
联系方式:0769-22238188
3.项目联系方式
项目联系人:易小姐
电 话:0769-22238188
广东易采项目管理有限公司
2026年08月25日
顶部