Open Information
Fair Competition
Fair Results
发布时间:2026-08-20
合同包1(食材配送服务(生鲜全菜类)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 广东省东莞市虎门镇虎门团结二路3号 | 折扣率:94.92% |
合同包2(食材配送服务(综合类)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 东莞市长安镇S358省道788号早稻田团餐 | 折扣率:94.88% |
合同包1(食材配送服务(生鲜全菜类)):
服务类(东莞市新农膳食管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务(生鲜全菜类) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年。 | 按招标文件要求 |
合同包2(食材配送服务(综合类)):
服务类(东莞市早稻田膳食管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务(综合类) | 符合本项目服务范围 | 符合本项目服务要求 | 自合同签订生效之日起一年。 | 符合本项目服务标准 |
刘志刚、何佳雄、王兆江、莫尧生、陈学彪(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 中标服务费以每个采购包预算金额为基准按差额定率累进法计算。最低收费6000元。每个中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳中标服务费,招标代理服务费以中标金额为计算基数,采用差额定率累进法计算。差额定率累进法计算费率表如下:中标金额100万元以下:货物类费率1.5%,服务类费率1.5%,工程类费率1.0%。中标金额100-500万元:货物类费率1.1%,服务类费率0.8%,工程类费率0.7%。中标金额500-1000万元:货物类费率0.8%,服务类费率0.45%,工程类费率0.55%。中标金额1000-5000万元:货物类费率0.5%,服务类费率0.25%,工程类费率0.35%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食材配送服务(生鲜全菜类) | 4.08 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 食材配送服务(综合类) | 3.456 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食材配送服务(生鲜全菜类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 40.00 | 9.48 | 94.08 | 1 | 1 |
| 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 40.00 | 9.47 | 91.27 | 2 | 2 |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.59 | 88.59 | 3 | 3 |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 40.00 | 9.51 | 86.71 | 4 | |
| 三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 9.47 | 86.47 | 5 | |
| 广东富丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 40.00 | 10.00 | 83.60 | 6 | |
| 东莞市威士丁饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 31.00 | 9.48 | 72.88 | 7 |
合同包2(食材配送服务(综合类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 9.49 | 93.49 | 1 | 1 |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 9.23 | 88.23 | 3 | 2 |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 40.00 | 9.23 | 86.43 | 4 | 3 |
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 40.00 | 9.47 | 92.47 | 2 | 兼投不兼中 |
| 三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 40.00 | 9.38 | 85.38 | 5 | |
| 广东富丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 40.00 | 10.00 | 84.20 | 6 | |
| 东莞市威士丁饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 36.00 | 9.21 | 77.61 | 7 | |
| 东莞市菜莞家净菜有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
1.采购人信息
名 称:东莞松山湖实验小学
地 址:松山湖青田路2号
联系方式:0769-26621605
2.采购代理机构信息
名 称:广东易采项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道簪花路11号1单元901室
联系方式:0769-22238188
3.项目联系方式
项目联系人:易小姐
电 话:0769-22238188
广东易采项目管理有限公司
2026年08月20日
顶部