Open Information
Fair Competition
Fair Results
发布时间:2026-08-18
合同包1(音乐美术器材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市晶品乐器贸易有限公司 | 创业八达路138号之二之三 | 693,111.00元 |
合同包2(体育器材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东天一体育发展有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城段3号之一2103室 | 508,682.00元 |
合同包1(音乐美术器材):
货物类(东莞市晶品乐器贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他文艺设备 | 水彩纸 | 雪山 | 包 | 50.0000(包) | 15.0000 | 750.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 水粉纸 | 雪山 | 包 | 50.0000(包) | 15.0000 | 750.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 水彩笔 | 元宝阁 | 套 | 50.0000(套) | 78.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 水粉笔 | 元宝阁 | 套 | 50.0000(套) | 78.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 衬布 | 天一堂 | 块 | 50.0000(块) | 39.0000 | 1,950.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 美术挂画 | 天一堂 | 张 | 6.0000(张) | 465.0000 | 2,790.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 学生美术桌 | 天一堂 | 张 | 8.0000(张) | 4,600.0000 | 36,800.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 教师工作台 | 森旺智库 | 森旺智库 | 1.0000(张) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 官帽椅 | / | / | 1.0000(把) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 儿童常用工具和材料 | 天一堂 | 套 | 50.0000(套) | 260.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 石膏像 | 天一堂 | 个 | 6.0000(个) | 267.0000 | 1,602.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 几何形体 | 天一堂 | 套 | 1.0000(套) | 590.0000 | 590.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 静物 | 天一堂 | 套 | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 素描绘画工具 | 天一堂 | 套 | 50.0000(套) | 90.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 写生教具 | 天一堂 | 套 | 48.0000(套) | 550.0000 | 26,400.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 油画内框 | 天一堂 | 套 | 5.0000(套) | 690.0000 | 3,450.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 油画外框 | 天一堂 | 套 | 5.0000(套) | 650.0000 | 3,250.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 展示板 | 天一堂 | 块 | 1.0000(块) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 储物柜 | 森旺智库 | 森旺智库 | 4.0000(套) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 节拍器 | 阿尼玛 | AMT-560 | 20.0000(个) | 68.0000 | 1,360.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 纸 | 天一堂 | 生宣1刀、熟宣1刀、毛边纸10刀、福字斗方20张、春联红纸3副, | 27.0000(套) | 698.0000 | 18,846.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 砚台 | 天一堂 | 大号,石质细腻、做工精致、装饰简洁、储墨适宜,少量用墨即可书写,不浪费墨,易清洗,可直接倒入墨汁,也可研墨。 | 1.0000(块) | 160.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 笔洗 | 天一堂 | 大号青花瓷笔洗,直径不小于20㎝ | 1.0000(个) | 19.0000 | 19.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 笔筒 | 天一堂 | 青花瓷,高约10㎝。 | 1.0000(个) | 58.0000 | 58.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 镇尺 | 天一堂 | 黑梓木,质地坚硬,用于镇压纸张或书籍,以便阅读或书写。 | 27.0000(对) | 39.0000 | 1,053.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 书画毡 | 古鼎 | 选用普通书画毛毡,规格以教师示范桌面尺寸为准。 | 27.0000(张) | 23.0000 | 621.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 笔架 | 天一堂 | 6针鸡翅木笔架 | 5.0000(个) | 238.0000 | 1,190.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 笔山 | 天一堂 | 五指笔山 | 25.0000(个) | 68.0000 | 1,700.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 墨碟 | 天一堂 | 12CM | 50.0000(个) | 38.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 学生书法桌 | 天一堂 | K字腿劳技桌2400*1200*780mm(±10mm) 台面:≥36mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆,桌面铺设≥3mm厚水晶防护垫,耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击,有效减少噪音污染. 台身颜色:采用木纹色,采用≥16mm环保三聚氰胺颗粒板. 台身功能:钢木结构,框架≥1.5mm方管,下部带有储物柜设计. 可调脚:高强度可调脚,采用≥10mm螺纹钢,下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料; | 8.0000(张) | 4,800.0000 | 38,400.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 学生书法凳 | 天一堂 | 1、凳面材质:采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸:≥ф320mm×厚4mm。 | 50.0000(张) | 100.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 教师用桌 | 东莞市森旺家具有限公司 | 1、1600*1200*76mm(±10mm),转角短边长为120mm;材质要求:基材采用环保E1级实木颗粒板,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0.7g/cm3;采用纸贴面,水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电; 2、封边:确保有机挥发物 (voc)≤550g/1,重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构:整体配套性强,符合现代工作者的实际需求,采用无拉手设计;配色时尚大气。 | 1.0000(张) | 3,860.0000 | 3,860.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 官帽椅 | / | 刺猬紫檀木 | 1.0000(张) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 油画架 | 天一堂 | 平立两用油画架、红榉木、金属配件,规格:60x65x142/300cm、角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作 | 50.0000(个) | 450.0000 | 22,500.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 学生凳 | 天一堂 | 1、凳面材质:采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型。 2、凳面尺寸:≥ф320mm×厚4mm。 | 50.0000(个) | 160.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 油画用具 | 天一堂 | 油画笔、油壶、勾线笔、松节油、调色油、颜料、洗笔器、颜料 | 10.0000(套) | 398.0000 | 3,980.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 画板 | 天一堂 | 双面榉木板,边框松木,规格:600mm×900mm×20mm,边框宽8mm,45度割角拼接 | 50.0000(套) | 58.0000 | 2,900.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 水粉颜料 | 马利 | 18色 | 50.0000(套) | 56.0000 | 2,800.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | △教师钢琴 | 雅马哈 | YU2X | 1.0000(台) | 37,999.0000 | 37,999.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 水彩颜料 | 马利 | 盒 | 50.0000(盒) | 53.0000 | 2,650.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 教师用桌 | 森旺智库 | 1、1600*1200*76cm,转角短边长为120cm材质说明:基材采用优质环保E1级实木颗粒板,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0•7g/cm3; 采用优质贴面,水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电; 2、封边:封边带,确保有机挥发物 (voc)≤550g/1,重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;3、结构:与办公台的颜色相呼应,整体配套性非常强,符合现代工作者对于柜体的实际需求,方便于展示和各方面的存储功能,柜体采用无拉手设计;配色时尚大气。 | 1.0000(套) | 3,590.0000 | 3,590.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 海浪鼓 | / | 常规 | 1.0000(套) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 6人电声乐队设备 | / | 电吉他(1)、电贝斯(1)、键盘(1)、架子鼓(1)、麦克风(2)麦克风架(2)线材(1套)调音台(1)音响➕功放 | 1.0000(台) | 31,800.0000 | 31,800.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 教师钢琴 | 雅马哈 | YU2X | 1.0000(台) | 37,999.0000 | 37,999.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 三角钢琴 | 珠江 | KA160 | 1.0000(台) | 139,000.0000 | 139,000.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 电子琴 | 雅马哈 | KB309 | 1.0000(台) | 3,290.0000 | 3,290.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 打击乐套件 | 永贺 | P004-1,打击乐器(响板、三角铁、铃鼓、双响筒等) | 15.0000(套) | 268.0000 | 4,020.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 架子鼓 | MAPEX美派斯 | 爵士五鼓(电镀/优质杨木PVC),配置ACT练习套镲4片装,45度圆弧形倒角,一次成型热压鼓腔,音色振动更稳定,双吊镲架,鼓凳 | 1.0000(套) | 5,980.0000 | 5,980.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 音叉 | 永贺 | A音A=440HZ | 1.0000(个) | 21.0000 | 21.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 排箫 | 风律 | 十六管,象牙黄材质:食品级ABS757KF,产品尺寸:260*230*19.5cm | 5.0000(个) | 298.0000 | 1,490.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 口琴 | 铃木 | STUDY24 | 50.0000(个) | 58.0000 | 2,900.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 口风琴 | 奇美 | DHS37K | 10.0000(套) | 155.0000 | 1,550.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 教师电子琴 | 雅马哈 | KB309 | 1.0000(台) | 3,290.0000 | 3,290.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 谱架 | XJ-06 | 金属谱架,黑色,可调节。高档专业乐谱架系列 | 50.0000(个) | 65.0000 | 3,250.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 打击乐套件 | 永贺 | P004-1,打击乐器(响板、三角铁、铃鼓、双响筒等) | 15.0000(套) | 268.0000 | 4,020.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 音乐网布钢椅 | / | 可折叠、带有侧收板 | 48.0000(把) | 210.0000 | 10,080.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 手风琴 | 鹦鹉 | YW827 | 1.0000(台) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 竖笛 | 奇美 | QM8A-20B英式8孔套笛,一套五支,超高、高、中、次中、低音各一,音色纯正,优质耐用。 | 10.0000(套) | 1,290.0000 | 12,900.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 音乐教学用品柜 | 森旺智库 | 1、规格:800*400*1600mm 材质说明:基材采用优质环保E1级实木颗粒板,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0•7g/cm3; 采用优质贴面,水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电;2、封边:封边带,确保有机挥发物 (voc)≤550g/1,重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;3、结构:与办公台的颜色相呼应,整体配套性非常强,符合现代工作者对于柜体的实际需求,方便于展示和各方面的存储功能,柜体采用无拉手设计;配色时尚大气。 | 4.0000(组) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 乐器柜 | 森旺智库 | 1、规格:800*400*1600mm 材质说明:基材采用优质环保E1级实木颗粒板,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0•7g/cm3; 采用优质贴面,水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电;2、封边:封边带,确保有机挥发物 (voc)≤550g/1,重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;3、结构:与办公台的颜色相呼应,整体配套性非常强,符合现代工作者对于柜体的实际需求,方便于展示和各方面的存储功能,柜体采用无拉手设计;配色时尚大气。 | 4.0000(件) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 舞蹈压腿凳 | / | 练功凳,尺寸:≥24*30*200cm,松木实木整料,无拼接,中间海绵一层,表面采用皮革包裹。 | 5.0000(个) | 550.0000 | 2,750.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 舞蹈压腿砖 | / | 环保材质,无害物质,防水性强,不易沾水,高密度海绵泡沫砖,尺寸:≥23*15*7cm。 | 30.0000(个) | 35.0000 | 1,050.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 舞蹈练功球 | / | 直径:≥55cm,加厚防爆 | 10.0000(个) | 130.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 舞蹈拉力带 | / | 天然乳胶1500mm*150mm*0.35mm(±5mm) | 30.0000(条) | 35.0000 | 1,050.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 舞蹈练功垫 | / | 尺寸:≥180*80cm,高密度TPE环保材质,厚度:≥8mm。 | 25.0000(张) | 260.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 沙袋 | / | 1KG | 25.0000(对) | 50.0000 | 1,250.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 移动音响 | 个 | 先科拉杆音响 | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 合唱架 | 个 | 铝合金材质,结实耐用。 | 5.0000(个) | 5,800.0000 | 29,000.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 固定把杆1 | 条 | 外管≥48mm,静电喷塑工艺,内管≥32mm镀锌钢管,把杆直径≥5厘米。3米杆面。 | 8.0000(套) | 780.0000 | 6,240.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 固定把杆2 | 条 | 外管≥48mm,静电喷塑工艺,内管≥32mm镀锌钢管,把杆直径≥5厘米。2米杆面。 | 2.0000(套) | 680.0000 | 1,360.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 教师钢琴 | 雅马哈 | YU2X | 1.0000(台) | 37,999.0000 | 37,999.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 节拍器 | 阿尼玛 | AMT-560 | 8.0000(个) | 68.0000 | 544.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 音乐室学生凳 | 金乐达 | 1.材质:采用ABS环保塑料注塑而成,厚度≥3mm,无毒无味塑料,韧性好,光泽鲜亮,加厚 料子,为纯新料,做工更耐用,防水反腐,环保,轻便,防水。 2.承重:内部为环保实心泡沫实体填充,更坚固耐用,抗扭曲可防止就座时凳面变形。 3.有隐藏式多功能拉手:可用于提手,也可两个凳子相互扣一起。 产品规格:40*25*30cm 产品重量: 4.8斤左右 | 60.0000(把) | 190.0000 | 11,400.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 教师用桌 | 森旺智库 | 1、1600*1200*76cm,转角短边长为120cm材质说明:基材采用优质环保E1级实木颗粒板,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0•7g/cm3; 采用优质贴面,水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电;2、封边:封边带,确保有机挥发物 (voc)≤550g/1,重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;3、结构:与办公台的颜色相呼应,整体配套性非常强,符合现代工作者对于柜体的实际需求,方便于展示和各方面的存储功能,柜体采用无拉手设计;配色时尚大气。 | 1.0000(套) | 3,590.0000 | 3,590.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 打击乐套件 | 永贺 | P004-1,打击乐器(响板、三角铁、铃鼓、双响筒等) | 15.0000(套) | 268.0000 | 4,020.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 官帽椅 | / | 刺猬紫檀木 | 1.0000(把) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 毛笔套装(含笔架、笔山) | 天一堂 | 1.毛笔:笔杆匀称硬直,笔锋饱满,毛色纯正,笔毫有弹性,笔杆笔头粘结牢固有防水处理。 包含长锋、中锋、短锋硬毫或兼毫毛笔,配兼毫斗笔,不少于六支毛笔;2.笔架。选用木质、做工结实、榫接牢固、漆面平整光亮的悬挂笔架,仿古造型,具备12个挂钩;3.笔山。山形鸡翅木笔搁,可放四支笔。 | 1.0000(套) | 2,288.0000 | 2,288.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 墨汁 | 汉墨 | 容量:250克 用途:宜书、宜画 | 10.0000(瓶) | 38.0000 | 380.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 墨条 | 曹素功 | 不小于40g,细腻黑亮、容易研磨 | 4.0000(块) | 160.0000 | 640.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 响板 | 永贺 | S026-1木质午板 尺寸:直径5.5厘米 材质:木质 配件:无 颜色:原木色 | 48.0000(副) | 69.0000 | 3,312.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 木鱼 | 永贺 | 梆子木4 音木鱼椿木款 木鱼1号/3号/5号/8号 纯手工操作,会有1-2CM 误差 | 1.0000(套) | 137.0000 | 137.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 木鱼 | 永贺 | S009-1小鱼梆子(清漆) 尺寸:直径5.5厘米,总长16厘米 材质:木质 配件:打槌1支 颜色:清漆原木色 | 1.0000(套) | 27.0000 | 27.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 碰钟 | 永贺 | T008-1丝带碰钟(小) 尺寸:最大直径3.5厘米,高3.2厘米 材质:黄铜 配件:无 颜色:金铜色 | 8.0000(副) | 17.0000 | 136.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 双响筒 | 永贺 | S002-1双响筒 尺寸:直径3.5,筒长19.5厘米 材质:木质 配件:打槌1支,手柄1个 颜色:清漆原木色 | 8.0000(副) | 34.0000 | 272.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 串铃 | 永贺 | B022-1棒铃 尺寸:总长21.5厘米 材质:木质、金属铃铛 配件:无 颜色:清漆原木色 | 48.0000(副) | 28.0000 | 1,344.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 三角铁 | 永贺 | T001-1三角铁 尺寸:4寸 材质:钢 配件:打槌1支 颜色:镀银色 | 6.0000(副) | 13.0000 | 78.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 沙锤 | 永贺 | M009-3塑料砂球 尺寸:3.9*12.2厘米 材质:塑料 | 12.0000(副) | 68.0000 | 816.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 小锣 | 永贺 | T021-1铜锣 尺寸:直径16厘米 材质:黄铜 配件:打槌1支 | 6.0000(个) | 98.0000 | 588.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 大锣 | 永贺 | T020-4铜锣 尺寸:直径22厘米 材质:黄铜 配件:打槌1支 | 6.0000(个) | 136.0000 | 816.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 小堂鼓 | 永贺 | D043-18寸堂鼓 尺寸:直径20厘米 材质:塑料+皮质 配件:鼓槌1对+背带1条 | 6.0000(个) | 140.0000 | 840.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 小钹 | 永贺 | T018-1铜镲 尺寸:直径13厘米 | 6.0000(副) | 98.0000 | 588.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 吊钹 | 永贺 | T026-4吊镲 尺寸:14寸/吊镲 | 6.0000(个) | 498.0000 | 2,988.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 蛙鸣筒 | 三重吕 | 1.材质:木质,发音部位为松木,头尾部为桦木。 2.结构:蛙鸣筒,形状似鱼型,腰部均匀加沟,原木清漆,头部和尾部彩漆,附敲棒一根。 3.规格:全长≥200mm,头部长≥70mm;加沟处长≥72mm,直径≥56mm;尾长≥64mm,尾直径≥35mm;敲棒长≥156mm,直径≥12mm。 4.音色:音质清晰,无杂音。 | 1.0000(个) | 58.0000 | 58.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 北榔子 | 三重吕 | 1.材质:木质。 2.规格:长190mm-200mm。 3.音色:音质清晰,宏亮、悦耳,音色饱满,无杂音。 4.外观:产品表面光滑,完整,光亮,无脱皮裂痕现象。 | 1.0000(个) | 230.0000 | 230.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 南梆子 | 三重吕 | 1.材质:梨木 2.结构:由木制中空长方体梆子和敲棒构成;中间为一长方形音孔,内腔渐大,音孔镂空高≥8mm,配一支敲棒,表面光滑,完整,光亮。 3.规格:长≥195mm,宽≥39mm,开缝长≥139mm;敲棒长≥200mm,击锤直径≥14mm; 4.音色:音质清晰,宏亮,悦耳,饱满,无杂音。 | 1.0000(个) | 380.0000 | 380.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 多音鼓 | 三重吕 | 1.鼓皮:高级PVC鼓皮。 2.尺寸:10"12"13"。 3.鼓身:压铸锌合金壁鼓耳,高级桦木鼓腔。 4.鼓圈:1-1.6mm。 5.背架:采用加粗钢板,内部采用加厚海绵,背架高度可调节。 6.腹板:表面采用加厚海绵。 7.外观喷沙氧化处理。 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 铝板琴 | 永贺 | X012-3手提8音铝片琴 尺寸:长31厘米,宽16厘米 材质:铝片、木架 配件:琴槌1对 颜色:多彩 | 2.0000(套) | 78.0000 | 156.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 小木琴 | 永贺 | X004-1 8音木琴 尺寸:长24厘米,宽21.5厘米 材质:木质 配件:琴槌1对原木色琴片 | 2.0000(套) | 98.0000 | 196.0000 |
| 1-1 | 其他文艺设备 | 储物架 | 森旺智库 | 1. 规格: 800*400*1600 mm ,材质要求:基材采用优质环保E1级实木颗粒板,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0•7g/cm3; 采用优质纸贴面,水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电;2、封边:确保有机挥发物 (voc)≤550g/1,重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;3、结构:整体配套性强,符合现代工作者的实际需求,采用无拉手设计;配色时尚大气。 | 4.0000(个) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
合同包2(体育器材):
货物类(广东天一体育发展有限公司东莞分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 跳高横杆 | 奥基迪 | 1417 | 10.0000(根) | 220.0000 | 2,200.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 跳高架 | 径翔 | T1 | 4.0000(副) | 1,800.0000 | 7,200.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 身高体重外设(一工位) | 汇海 | HHTC-ST | 2.0000(套) | 8,350.0000 | 16,700.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 乒乓球记分牌 | 新鲸 | F504 | 10.0000(套) | 113.0000 | 1,130.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 肺活量吹嘴 | 万庆 | WQS-666 | 5,000.0000(个) | 1.0000 | 5,000.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 颁奖台 | 领军 | L-1528 | 1.0000(台) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 肺活量测试仪 | 万庆 | 8888Pro | 10.0000(台) | 320.0000 | 3,200.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 落地式篮球计分架 | 柏汇 | 柏汇 | 2.0000(个) | 295.0000 | 590.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 坐位体前屈测试仪 | 万庆 | 8600 | 10.0000(台) | 580.0000 | 5,800.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 篮球犯规换人牌 | 领军 | X-7018 | 2.0000(套) | 135.0000 | 270.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 201乒乓球台 | 双鱼 | 201 | 10.0000(张) | 2,800.0000 | 28,000.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 拔河绳 | 容道 | 30米 | 4.0000(根) | 480.0000 | 1,920.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 足球门 | 奥基迪 | 5人 | 2.0000(副) | 3,600.0000 | 7,200.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 平行梯 | 红旗 | 中考标准 | 4.0000(副) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 单杠 | 红旗 | 中考标准 | 6.0000(副) | 2,450.0000 | 14,700.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 双杠 | 红旗 | 中考标准 | 4.0000(副) | 2,900.0000 | 11,600.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球架 | 金陵 | ZYZ-1A | 3.0000(副) | 3,500.0000 | 10,500.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 起跑器 | 径翔 | JX-Q90B | 8.0000(副) | 790.0000 | 6,320.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 接力棒 | 径翔 | J1 | 50.0000(根) | 18.0000 | 900.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 红黄牌 | 领军 | X-8011 | 10.0000(套) | 12.0000 | 120.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 发令器 | 领军 | X-7024 | 30.0000(支) | 16.0000 | 480.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 珠节跳绳 | 德育龙 | 2.8M | 200.0000(根) | 29.0000 | 5,800.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 发令汽笛 | 领军 | L-100 | 10.0000(个) | 135.0000 | 1,350.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 秒表 | 天福 | PC80 | 15.0000(块) | 125.0000 | 1,875.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 长绳 | 健乐 | 9901 | 30.0000(根) | 62.0000 | 1,860.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 体操垫(大) | 柏超 | 2.0×1.0×0.1m | 100.0000(块) | 260.0000 | 26,000.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 体操垫(小) | 柏超 | 1.2×0.6×0.1m | 100.0000(块) | 80.0000 | 8,000.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 裁判哨子 | 摩腾 | 海豚 | 50.0000(个) | 110.0000 | 5,500.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 跳高垫 | 柏超 | 2×1.5×0.4(m) | 4.0000(块) | 1,950.0000 | 7,800.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 羽毛球拍 | 容道 | 1109 | 120.0000(付) | 60.0000 | 7,200.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 乒乓球拍 | 双鱼 | 229/239 | 60.0000(付) | 50.0000 | 3,000.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 对讲机 | 华泰 | VS-980 | 10.0000(个) | 195.0000 | 1,950.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 壶铃 | 彪悍 | BH-H003 | 80.0000(公斤) | 18.0000 | 1,440.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 移动音箱 | 科达 | KD-801 | 2.0000(个) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 哑铃架(十组) | 彪悍 | BH-J001 | 1.0000(个) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 沙耙 | 径翔 | JX-S17B | 2.0000(副) | 230.0000 | 460.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 哑铃 | 彪悍 | BH-CY003 | 275.0000(公斤) | 25.0000 | 6,875.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 卷尺 | 隆易 | 30米 | 2.0000(把) | 65.0000 | 130.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 哑铃架 | 彪悍 | BH-J007 | 1.0000(个) | 960.0000 | 960.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 卷尺 | 隆易 | 50米 | 2.0000(把) | 89.0000 | 178.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 哑铃 | 彪悍 | BH-A01 | 110.0000(公斤) | 16.0000 | 1,760.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 电动充气泵 | 伍捷 | 3309 | 2.0000(台) | 750.0000 | 1,500.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 发令喇叭(汽笛) | 领军 | L-100 | 20.0000(个) | 135.0000 | 2,700.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | A型浮水板 | 洲克 | 624605601 | 80.0000(个) | 75.0000 | 6,000.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 手璞 | 洲克 | 625505801 | 30.0000(副) | 65.0000 | 1,950.0000 |
| 2-1 | 其他体育设备设施 | 脚蹼 | 洲克 | 621505851 | 20.0000(双) | 240.0000 | 4,800.0000 |
