Open Information
Fair Competition
Fair Results
发布时间:2023-05-29
合同包1(12吨水罐泡沫消防车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖北江南专用特种汽车有限公司 | 随州市北郊星光工业园特1号 | 2,476,000.00元 |
合同包2(18吨水罐泡沫消防车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
徐工消防安全装备有限公司 | 徐州高新技术产业开发区珠江东路17号 | 3,188,000.00元 |
合同包3(供气消防车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖北江南专用特种汽车有限公司 | 随州市北郊星光工业园特1号 | 3,290,000.00元 |
合同包4( 压缩空气泡沫消防车(城市主战消防车)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖北江南专用特种汽车有限公司 | 随州市北郊星光工业园特1号 | 2,585,000.00元 |
合同包1(12吨水罐泡沫消防车):
货物类(湖北江南专用特种汽车有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防车 | 12 吨水罐泡沫消防车 | 江特牌 | JDF5290GXFPM130/Z6 | 2.00(台) | 1,238,000.00 | 2,476,000.00 |
合同包2(18吨水罐泡沫消防车):
货物类(徐工消防安全装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防车 | 18吨水罐泡沫消防车 | 徐工牌 | XZJ5384GXFPM180/G1泡沫消防车 | 1.00(台) | 3,188,000.00 | 3,188,000.00 |
合同包3(供气消防车):
货物类(湖北江南专用特种汽车有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防车 | 供气消防车 | 江特牌 | JDF5140TXFGQ90/A6(已实际公告型号核准) | 1.00(台) | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 |
合同包4( 压缩空气泡沫消防车(城市主战消防车)):
货物类(湖北江南专用特种汽车有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 消防车 | 压缩空气泡沫消防车(城市主战消防车) | 江特牌 | JDF5161GXFAP40 | 1.00(台) | 2,585,000.00 | 2,585,000.00 |
代理服务收费标准 | 以每个采购包中标金额作为收费的计算基数,收费标准根据国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号]”及“国家计委[计价格[2002]1980号]文”相关规定计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 12吨水罐泡沫消防车 | 3.1236 | 中标(成交)供应商 |
2 | 18吨水罐泡沫消防车 | 3.9068 | 中标(成交)供应商 |
3 | 供气消防车 | 4.0190 | 中标(成交)供应商 |
4 | 压缩空气泡沫消防车(城市主战消防车) | 3.2435 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(12吨水罐泡沫消防车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北江南专用特种汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 23.00 | 25.20 | 89.77 | 1 | 1 |
湖北昌隆应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 21.00 | 27.13 | 83.70 | 2 | 2 |
湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 通过 | 通过 | 30.25 | 21.00 | 30.00 | 81.25 | 3 | 3 |
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 23.00 | 24.63 | 78.20 | 4 | |
湖南中联重科应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 17.00 | 22.57 | 74.57 | 5 | |
徐工消防安全装备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 15.00 | 22.48 | 74.34 | 6 | |
湖北新东日专用汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 17.00 | 25.10 | 71.81 | 7 | |
湖北晨龙汽车装备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 12.00 | 22.55 | 64.41 | 8 |
合同包2(18吨水罐泡沫消防车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐工消防安全装备有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 23.00 | 24.98 | 90.84 | 1 | 1 |
湖北江南专用特种汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 23.00 | 27.76 | 88.19 | 2 | 2 |
湖北昌隆应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 17.00 | 30.00 | 81.29 | 3 | 3 |
湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.37 | 17.00 | 29.60 | 77.97 | 4 | |
湖南中联重科应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 17.00 | 25.05 | 77.76 | 5 | |
湖北新东日专用汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 17.00 | 27.69 | 77.69 | 6 | |
湖北晨龙汽车装备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 12.00 | 24.95 | 68.38 | 7 |
合同包3(供气消防车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北江南专用特种汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 20.00 | 26.44 | 88.01 | 1 | 1 |
湖北昌隆应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 17.00 | 30.00 | 81.14 | 2 | 2 |
湖北新东日专用汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 12.00 | 26.38 | 72.24 | 3 | 3 |
徐工消防安全装备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 10.00 | 23.74 | 71.03 | 4 | |
湖北晨龙汽车装备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.37 | 12.00 | 23.76 | 68.13 | 5 |
合同包4( 压缩空气泡沫消防车(城市主战消防车)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北江南专用特种汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 23.00 | 29.01 | 93.58 | 1 | 1 |
湖南中联重科应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 23.00 | 26.20 | 86.20 | 2 | 2 |
湖北昌隆应急救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 32.82 | 17.00 | 30.00 | 79.82 | 3 | 3 |
湖北新东日专用汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 33.70 | 17.00 | 28.92 | 79.62 | 4 | |
徐工消防安全装备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 10.00 | 25.98 | 73.55 | 5 | |
湖北晨龙汽车装备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.25 | 12.00 | 26.00 | 71.25 | 6 |
1.采购人信息
名 称:东莞市谢岗镇专职消防队
地 址:广东省东莞市谢岗镇银湖路2号
联系方式:0769-87763297
2.采购代理机构信息
名 称:广东易采项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道簪花路11号中孚大厦901室
联系方式:0769-22238188
3.项目联系方式
项目联系人:方小姐
电 话:0769-22238188
广东易采项目管理有限公司
2023年05月29日